ওয়ালটন প্রিমো এনএইচ ৩ আই কম বাজেটের একটি স্মার্টফোন। ফোনটিতে মিডিয়াটেক চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফোনটির সামনে ও পেছনে ৫ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। ফোনটি সোনালী ও কালো এই দুটি কালারে বাজারে ছেড়েছে ওয়ালটন। ফোনটিতে মিরা ভিশন ডিসপ্লে, মাল্টি উইন্ডো, এক্সপ্রেস ব্যাটারি সেভার ব্যাবহৃত হয়েছে। ফোনটি ফোরজি সাপোর্টেড না।
ওয়ালটন প্রিমো NH3i ফিচারসমূহ
| ব্র্যান্ড | ওয়ালটন |
| মডেল | Primo NH3i |
| ডিভাইসের ধরণ | এন্ড্রয়েড স্মার্টফোন |
| সি.পি.ইউ | ১.৩ গিগাহার্জ কোয়াড-কোর প্রসেসর |
| চিপসেট | মিডিয়াটেক |
| জি.পিই.উ | Mali-400 |
| ক্যামেরা | প্রাইমারীঃ ৫ মেগাপিক্সেল + ফ্ল্যাশ, বি.এস.আই সেন্সর, ডিজিটাল জুম, টাচ শট, সেলফ টাইমার |
| সেকেন্ডারীঃ ৫ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা + ফ্রন্ট ফ্ল্যাশ, বি.এস.আই সেন্সর, ফেস ডিটেকশন, বিউটি মোড, ফিল্টার মোড |
| মেমোরি | র্যাম ১ জিবি, রম ৮ জিবি, এক্সটার্নাল মেমোরী ৬৪ জিবি পর্যন্ত সাপোর্টেড |
| ডিসপ্লে | আই.পি.এস ৫.৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে, ১২৮০*৭২০ পিক্সেল |
| ব্যাটারী | ২৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লি-আয়ন ব্যাটারি |
| সিম | ডুয়াল মাইক্রো সিম |
| সেন্সর | মোশন সেন্সর, এনভাইরনমেন্ট সেন্সর, পজিশন সেন্সর, জিপিএস |
| কালার | সোনলী, কালো |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android N OS 7.0 |
| ইন্টারফেস | মাইক্রো সিম কার্ড স্লট, মেমোরী স্লট, টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট, 2.0 অডিও আউটপুট, পাওয়ার বাটন, ভলিউম বাটন, মাইক্রোফোন, স্পিকার |
| ডাইমেনসন | উচ্চতাঃ ১৫৬ মিলিমিটার, প্রস্থঃ ৭৯ মিলিমিটার, গভীরতাঃ ৯.৩৫ মিলিমিটার |
| ওজন | ১৮০ গ্রাম (ব্যাটারিসহ) |
| ভার্সন | অ্যান্ড্রয়েড নগাট ৭.০ |
| আরও ফিচারস | ২ ক্যামেরাতেই পোট্রেইট মোড, মিরা-ভিশন ডিসপ্লে টেকনোলোজি, এইচডি আইপিএস ডিসপ্লে, ফ্রন্ট এলইডি ফ্ল্যাশ, ইনটেগ্রেটেড ব্যাটারি সেভার, মাল্টি-উইনডো, নটিফিকেশন লাইট |
| মূল্য | ৬২৯০৳ |
[clickToTweet tweet="ওয়ালটন প্রিমো NH3i স্পেসিফিকেশন এন্ড ফিচারসমূহ" quote="টুইটারে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন" theme="style3"]
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন বর্ণনা

Walton primo NH3i
বেসিক ইনফরমেশন
ডিভাইস টাইপ ➠ অ্যান্ড্রয়েড নগাট ৭.০
ব্র্যান্ড এন্ড মডেল ➠ Primo NH3i
মূল্য ➠ ৬২৯০৳
রিলিজ তারিখ ➠ ডিসেম্বর, ২০১৭
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ➠ নাই
ওয়াটারপ্রুফ ➠ না
আরও পড়ুনঃ
সিম্ফোনি পি-৯+ (Symphony P9+) স্পেসিফিকেশন ও ফিচারসমূহ
বডি ডিজাইন এন্ড ডাইমেনসন
| ডাইমেনসন | উচ্চতাঃ ১৫৬ মিলিমিটার, প্রস্থঃ ৭৯ মিলিমিটার, গভীরতাঃ ৯.৩৫ মিলিমিটার |
| দৈর্ঘ্য | ১৫৬ মিলিমিটার |
| ব্রডনেস | ৭৯ মিলিমিটার |
| থিকনেস | ৯.৩৫ মিলিমিটার |
| ওজন | ব্যাটারিসহ ১৮০ গ্রাম |
| বডি প্রোটেকশন | নাই |
| গ্যাজেট বডি কালার | ব্ল্যাক, গোল্ডেন |
ডিসপ্লে এন্ড স্ক্রিন
| ডিসপ্লে টাইপ | আই.পি.এস ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
| ডিসপ্লে সাইজ | ৫.৫ ইঞ্চি |
| রেজুলেশন | ১২৮০*৭২০ পিক্সেল |
| মাল্টিটাচ ইনপুট | না |
| ডিসপ্লে কালার | ১৬ এম কালার |
| টাচ স্ক্রিন | ☑ |
| টাচস্ক্রিন টেকনোলোজি | ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন |
| ডিসপ্লে প্রোটেকশন | স্ক্রাচ রেজিস্ট্যান্স গ্লাস |
ক্যামেরা এন্ড ফিচারস
| ক্যামেরা টাইপ | ডুয়াল ক্যামেরা |
| প্রাইমারী ক্যামেরা | ৫ মেগাপিক্সেল |
| ইমেজ ডাইমেনসন | ২৫৬০*১৯৬০ পিক্সেল |
| ফুল এইচডি রেকর্ডিং | ☑ |
| এইচডি রেকর্ডিং | ☑ |
| অটো ফোকাস | ☑ |
| টাচ ফোকাস | নাই |
| ভিডিও রেজুলেশন | ১০৮০*১৯২০ পিক্সেল |
| এপারচার | নাই |
| প্রাইমারী ক্যামেরা ফিচার | ফ্ল্যাশ, বি.এস.আই সেন্সর, ডিজিটাল জুম, টাচ শট, সেলফ টাইমার, পোট্রেইট মোড, প্রফেশনাল ক্যামেরা মোড, বিউটি মোড, ফিল্টার মোড, নাইট মোড, এইচডিআর, প্যারানোমা, স্ক্রিন ফ্রেম মোড, টাইম-ল্যাপস্ |
| ফ্ল্যাশ টাইপ | সিঙ্গেল এলইডি ফ্ল্যাশ |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | ৫ মেগাপিক্সেল |
| ফ্ল্যাশ টাইপ | সিঙ্গেল এলইডি ফ্ল্যাশ |
| এইচডি রেকর্ডিং | ☑ |
| ভিডিও রেজুলেশন | ১০৮০*১৯২০ পিক্সেল |
| সেকেন্ডারী ক্যামেরা ফিচার | ফ্ল্যাশ, বি.এস.আই সেন্সর, ডিজিটাল জুম, টাচ শট, সেলফ টাইমার, টাচ শট, পোট্রেইট মোড, প্রফেশনাল ক্যামেরা মোড, বিউটি মোড, ফিল্টার মোড, নাইট মোড, এইচডিআর, প্যারানোমা, স্ক্রিন ফ্রেম মোড, টাইম-ল্যাপস্ |
হার্ডওয়্যার প্যারামিটার এবং মেমোরী
| চিপসেট | মিডিয়াটেক |
| সিপিইউ | ১.৩ গিগাহার্জ কোয়াড-কোর প্রসেসর |
| কোর সংখ্যা | ৪টি |
| সিপিইউ বিট | ৩২ বিট |
| গ্রাফিক্স প্রসেসিং | মালি-৪০০ |
| র্যাম | ১ জিবি |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | ৮ জিবি |
| এক্সপান্ডেবল মেমোরী | ৬৪ জিবি |
| কার্ড স্লট | সিংগেল কার্ড স্লট |
| সেন্সর | মোশন সেন্সরঃ Accelerometer (3D)
এনভাইরনমেন্ট সেন্সরঃ Light (Brightness)
পজিশন সেন্সরঃ Proximity
জিপিএসঃ A-GPS |
| ইনপুট টাইপ | টাচস্ক্রিন |
নেটওয়ার্ক এবং সেলুলার
| নেটওয়ার্ক টেকনোলোজি | UMTS/GSM |
| 3G সাপোর্ট | ☑ |
| 4G সাপোর্ট | করে না |
| 2G নেটওয়ার্ক ব্যান্ড | GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900 MHz |
| 3G নেটওয়ার্ক ব্যান্ড | UMTS 2100 Mhz |
| সিম কার্ড টাইপ | মাইক্রো সিম কার্ড |
| সিম কার্ড সংখ্যা | ২টি |
| ডুয়াল সিম সাপোর্ট | ☑ |
সফটওয়্যার এবং প্লাটফর্ম
| অপারেটিং সিস্টেম | এন্ড্রোয়েড |
| জাভা | নাই |
| সোস্যাল নেটওয়ার্ক | ☑ |
| ভিডিও শেয়ারিং ইউটিউব | ☑ |
| মাইক্রব্লগিং (টুইটার) | ☑ |
| প্রি ইন্সটল এ্যাপস্ | ☑ |
| ক্যালেন্ডার্ | ☑ |
| ক্লক অ্যালার্ম | ☑ |
| ফোনবুক | ☑ |
মাল্টিমিডিয়া ফিচারস (অডিও, ভিডিও এবং ইমেজ)
| সাপোর্টেড অডিও ফরমেট | EAV, AAC+,OGG, FLAC, MIDI, WMA, M4A,MP3, AMR, AAC, eAAC+ |
| সাপোর্টেড ভিডিও ফরমেট | 3GP, ASF, M4V, H.264, MKV, AVI, xVID, WMV, FlV, MP4 |
| ইমেজ ফরমেট | PEG, PNG, BMP, GIF |
| এফএম রেডিও | ☑ |
| অ্যালার্ট টাইপ | ☑ (ভাইব্রেশন, এমপিথ্রি রিংটোন) |
| সাপোর্ট মিউজিক প্লেয়ার | ☑ |
| সাপোর্ট ভিডিও প্লেয়ার | ☑ |
| সাউন্ড | এইচডি কোয়ালিটি |
| লাউডস্পিকার | ☑ |
| অডিও আউটপুট | ৩.৫ এমএম অডিও জ্যাক |
ওয়্যারলেস কানেকটিভিটি
| ওয়াই-ফাই | Wi-Fi b/g/n, ওয়াইফাই ডাইরেক্ট, ওয়াইফাই হটসপট |
| সাপোর্টেড ওয়াইফাই হটস্পট | ☑ |
| ইউএসবি টাইপ এবং ভার্সন | ইউএসবি ২.০, চার্জিং এবং মাস স্টোরেজ, ওটিএ |
| ব্লুটুথ | ভার্শন ৪ |
| নেভিগেশন টেকনোলোজি | ☑ |
| এইচ.ডি.এম.আই পোর্ট | নাই |
| ইনফ্রারেড | নাই |
| ওয়্যারলেস চার্জিং টেকনোলোজি | নাই |
ব্যাটারী এবং পাওয়ার
| ব্যাটারী প্যাটার্ন | লি-আয়ন (Li-ion) |
| ক্যাপাসিটি | ২৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
| ব্যাটারী ফিক্সিং | রিমোভেবল |
| পাওয়ার সেভিং মোড | ☑ |
| ওয়্যারলেস চার্জিং | নাই |
| ফাস্ট ব্যাটারী চার্জিং | নাই |
| স্ট্যান্ড বাই সময় | ---- |
| টক টাইম | ---- |
| মিউজিক প্লে | ---- |
| ভিডিও প্লেব্যাক | ---- |
| ওয়েব ব্রাউজিং সময় | ---- |
| চার্জিং সময় | দেড় ঘন্টা |
ওয়ারেন্টি তথ্যসমূহ
ওয়ারেন্টি টাইপ ➱ ম্যানুফেকচার ওয়ারেন্টি (ওয়ালটন)
ওয়ারেন্টি সময় ➱ ১ বছর (৩৬৫ দিন)
বক্স আইটেম
ওয়ালটন প্রিমো NH3i হ্যান্ডসেট, ২৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, ইউ.এস.বি পাওয়ার এডাপ্টর, ইয়ারফোন, ইউ.এস.বি ডাটা ক্যাবল, ওয়ারেন্টি ডকুমেন্ট এবং কুইক স্টার্ট গাইড।
0 Comments